มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และการไฟฟ้านครหลวง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก (Solar Rooftop) เพื่อสนองนโยบายภาครัฐในการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานของรัฐลง 15% โดยการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกให้เพิ่มขึ้น โดยมีการสำรวจ การออกแบบ การติดตั้ง การบำรุงรักษา จนเสร็จสิ้นโครงการรวมถึงมหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้การสนับสนุนในเชิงข้อมูลประกอบ เช่น ขนาดพื้นที่ ขนาดและรูปแบบของระบบไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยแต่ละอาคาร รวมถึงการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร และร่วมกันออกแบบพัฒนาหลักสูตรด้านพลังงานทดแทน โดยการติดตั้ง Solar Rooftop on Grid ครอบคลุมทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 9 แห่ง ทั้งในกรุงเทพมหานคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนยการศึกษาลำปาง นครนายก หัวหิน และตรัง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่มีนโยบายมุ่งไปสู่ความเป็น Green University ภายใต้ทิศทางของมหาวิทยาลัย Small but Smart : จิ๋วแต่แจ๋ว โดยมีระยะสัญญา 20 ปี
ขั้นตอนการดำเนินการโครงการ | ผลการดำเนินโครงการ |
จัดตั้งคณะการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับการไฟฟ้านครหลวงเพื่อประเมินความเสี่ยงตลอดทั้งโครงการและมีการประชุมกันทุก 3 เดือนมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จป.หัวหน้างานเพื่อรับผิดชอบดูแล ควบคุมงาน ทั้ง 9 แห่งการไฟฟ้านครหลวงจัดทำคู่มือความปลอดภัยและมาตรฐานการติดตั้ง Solar Rooftop มอบให้กับมหาวิทยาลัยการไฟฟ้านครหลวงต้องทำการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ Solar Rooftop ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยการไฟฟ้านครหลวงมีอุปกรณ์ป้องกันเพลิงไม้ ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบป้องกันการไหลย้อนของกระแสไฟฟ้าอุปกรณ์ แจ้งเตือน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินมีระบบการติดตามการผลิตไฟฟ้า การใช้พลังงานไฟฟ้าและระบบแสดงผลแบบ Real Time ทั้ง 9 แห่งมีระบบ CCTV เพื่อตรวจสอบเรื่องความปลอดภัย 24 ชั่วโมงทุกจุดติดตั้งมีบิลค่าไฟฟ้าแยกกันระหว่างการผลิตไฟฟ้าจาก Solar Rooftop กับบิลค่าไฟฟ้าจากสายส่งมีการดูและ บำรุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์ ตลอดอายุสัญญา โดยการไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด มีการเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอนาคต มีการเปลี่ยนแปลงสัญญา เมื่อมีการเพิ่มหรือลดการติดตั้งจากสัญญาเดิมมีการทำประกันภัยไว้ตลอดอายุโครงการ | มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการโครงการให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566มีการสำรวจพื้นที่ ออกแบบและประเมินและคำนวณความคุ้มค่าของโครงการมีการรายงานข้อเสนอและขออนุมัติงบประมาณโครงการจากผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงมีการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ ร่างสัญญา ข้อตกลงและเป้าหมาย ระหว่างเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า นครหลวง และมหาวิทยาลัยเป็นระยะๆ |
การสำรวจการติดตั้ง : รวมขนาดการติดตั้งทั้งหมด 3,765.20 kWp หรือ 3.76520 MWp
สถานที่ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)
การเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
สถานที่ | ขนาดติดตั้ง (kWp) | คาดการณ์ผลผลิตจากโปรแกรม PVsyst (kWp/year) |
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | 1,406.80 | 1,870,557.00 |
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 252.00 | 334,525.00 |
บัณฑิตวิทยาลัย | 79.20 | 100,537.00 |
อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน | 108.00 | 140,965.00 |
รวม | 1,846.00 | 2,446,584.00 |
การเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
สถานที่ | ขนาดติดตั้ง (kWp) | คาดการณ์ผลผลิตจากโปรแกรม PVsyst (kWp/year) |
วิทยาเขตสุพรรณบุรี | 956.40 | 1,326,946.00 |
ศูนย์การศึกษาลำปาง | 520.80 | 734,027.00 |
ศูนย์การศึกษานครนายก | 157.60 | 222,528.00 |
ศูนย์การศึกษาหัวหิน | 144.00 | 196,947.59 |
ศูนย์การศึกษาตรัง | 140.40 | 200,037.00 |
รวม | 1,919.20 | 2,680,485.59 |
ค่าบริการตลอดอายุสัญญา 20 ปี
สถานที่ | ค่าบริการตลอดอายุสัญญา (ไม่รวมภาษีมุลค่าเพิ่ม) |
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | 110,110,422.00 |
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 19,691,829.00 |
บัณฑิตวิทยาลัย | 5,918,116.00 |
อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน | 8,297,924.00 |
วิทยาเขตสุพรรณบุรี | 78,110,740.00 |
ศูนย์การศึกษาลำปาง | 43,208,536.00 |
ศูนย์การศึกษานครนายก | 12,487,044.00 |
ศูนย์การศึกษาหัวหิน | 11,593,295.00 |
ศูนย์การศึกษาตรัง | 11,775,182.00 |
รวม | 301,193,085.00 บาท |
ผลประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยได้รับ
ลำดับที่ | รายละเอียดประโยชน์ที่จะได้รับ | ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | |||||||||
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | บัณฑิตวิทยาลัย | อาคาร ดร. ศิโรจน์ | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | ศูนย์การศึกษา ลำปาง | ศูนย์การศึกษา นครนายก | ศูนย์การศึกษา หัวหิน | ศูนย์การศึกษา ตรัง | รวมทุกพื้นที่ | ||
1 | ค่าบริการต่อหน่วยลดลงจากค่าไฟฟ้าฐานตามช่วงเวลาการใช้ TOU | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
2 | ระยะเวลาโครงการ | 20 ปี | 20 ปี | 20 ปี | 20 ปี | 20 ปี | 20 ปี | 20 ปี | 20 ปี | 20 ปี | 20 ปี |
3 | คาดการณ์ค่าไฟฟ้าปกติเดิมที่ต้องชำระ 20 ปี (บาท) | 129,541,673 | 23,166,854 | 6,962,490 | 9,762,263 | 91,894,989 | 50,833,571 | 14,690,641 | 13,639,170 | 13,853,155 | 354,344,806 |
4 | คาดการณ์ค่าไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่ผลิตเองได้ตลอด 20 ปี (บาท) | 110,110,422 | 19,691,826 | 5,918,116 | 8,297,924 | 78,110,740 | 43,208,536 | 12,487,044 | 11,593,295 | 11,775,182 | 301,193,058 |
5 | คาดการณ์ผลประหยัดตลอด 20 ปี (บาท) | 19,434,251 | 3,475,028 | 1,044,373 | 1,464,339 | 13,784,248 | 7,625,036 | 2,203,596 | 2,045,876 | 2,077,973 | 53,154,720 |
6 | คาดการณ์ผลประหยัดค่าไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเฉลี่ยต่อปี (บาท) | 971,563 | 173,751 | 52,219 | 73,217 | 689,212 | 381,252 | 110,180 | 102,294 | 103,899 | 2,657,587 |
7 | คาดการณ์ลดคาร์บอนไดออกไซด์ตลอด 20 ปี (tCO2) | 15,632 | 2,796 | 840 | 1,178 | 11,089 | 6,134 | 1,773 | 1,646 | 1,672 | 42,760.00 |
8 | คาดการณ์ลดคาร์บอนไดออกไซด์ตลอด 20 ปี | 0.4401 tco2/MWh | 0.4401 tco2/MWh | 0.4401 tco2/MWh | 0.4401 tco2/MWh | 0.4401 tco2/MWh | 0.4401 tco2/MWh | 0.4401 tco2/MWh | 0.4401 tco2/MWh | 0.4401 tco2/MWh | 0.4401 tco2/MWh |
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
รายละเอียดผลประโยชน์ที่ได้รับ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ |
1.ค่าบริการต่อหน่วยลดลงจากค่าไฟฟ้าฐานตามช่วงเวลาการใช้ TOU | 15% |
2.ระยะเวลาโครงการ | 20 ปี |
3.คาดการณ์ค่าไฟฟ้าปกติเดิมที่ต้องชำระ 20 ปี | 129,541,673 บาท |
4.คาดการณ์ค่าไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่ผลิตเองได้ตลอด 20 ปี | 110,110.422 บาท |
5.คาดการณ์ผลประหยัดตลอด 20 ปี | 19,434,251 บาท |
6.คาดการณ์ผลประหยัดค่าไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเฉลี่ยต่อปี | 971,563 บาท |
7.คาดการณ์ลดคาร์บอนไดออกไซด์ตลอด 20 ปี | 15,632 tCO2 |
8.สมการแสดงการคำนวณการลดการปลดปล่อย CO2 | 0.4401 tco2/MWh |
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายละเอียดผลประโยชน์ที่ได้รับ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ |
1.ค่าบริการต่อหน่วยลดลงจากค่าไฟฟ้าฐานตามช่วงเวลาการใช้ TOU | 15% |
2.ระยะเวลาโครงการ | 20 ปี |
3.คาดการณ์ค่าไฟฟ้าปกติเดิมที่ต้องชำระ 20 ปี | 23,166,854 บาท |
4.คาดการณ์ค่าไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่ผลิตเองได้ตลอด 20 ปี | 19,691,826 บาท |
5.คาดการณ์ผลประหยัดตลอด 20 ปี | 3,475,028 บาท |
6.คาดการณ์ผลประหยัดค่าไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเฉลี่ยต่อปี | 173,751 บาท |
7.คาดการณ์ลดคาร์บอนไดออกไซด์ตลอด 20 ปี | 2,796 tCO2 |
8.สมการแสดงการคำนวณการลดการปลดปล่อย CO2 | 0.4401 tco2/MWh |
บัณฑิตวิทยาลัย
รายละเอียดผลประโยชน์ที่ได้รับ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ |
1.ค่าบริการต่อหน่วยลดลงจากค่าไฟฟ้าฐานตามช่วงเวลาการใช้ TOU | 15% |
2.ระยะเวลาโครงการ | 20 ปี |
3.คาดการณ์ค่าไฟฟ้าปกติเดิมที่ต้องชำระ 20 ปี | 6,962,490 บาท |
4.คาดการณ์ค่าไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่ผลิตเองได้ตลอด 20 ปี | 5,918,116 บาท |
5.คาดการณ์ผลประหยัดตลอด 20 ปี | 1,044,373 บาท |
6.คาดการณ์ผลประหยัดค่าไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเฉลี่ยต่อปี | 52,219 บาท |
7.คาดการณ์ลดคาร์บอนไดออกไซด์ตลอด 20 ปี | 840 tCO2 |
8.สมการแสดงการคำนวณการลดการปลดปล่อย CO2 | 0.4401 tco2/MWh |
อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
รายละเอียดผลประโยชน์ที่ได้รับ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ |
1.ค่าบริการต่อหน่วยลดลงจากค่าไฟฟ้าฐานตามช่วงเวลาการใช้ TOU | 15% |
2.ระยะเวลาโครงการ | 20 ปี |
3.คาดการณ์ค่าไฟฟ้าปกติเดิมที่ต้องชำระ 20 ปี | 9,762,263 บาท |
4.คาดการณ์ค่าไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่ผลิตเองได้ตลอด 20 ปี | 8,297,924 บาท |
5.คาดการณ์ผลประหยัดตลอด 20 ปี | 1,464,339 บาท |
6.คาดการณ์ผลประหยัดค่าไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเฉลี่ยต่อปี | 73,217 บาท |
7.คาดการณ์ลดคาร์บอนไดออกไซด์ตลอด 20 ปี | 1,178 tCO2 |
8.สมการแสดงการคำนวณการลดการปลดปล่อย CO2 | 0.4401 tco2/MWh |
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
รายละเอียดผลประโยชน์ที่ได้รับ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ |
1.ค่าบริการต่อหน่วยลดลงจากค่าไฟฟ้าฐานตามช่วงเวลาการใช้ TOU | 15% |
2.ระยะเวลาโครงการ | 20 ปี |
3.คาดการณ์ค่าไฟฟ้าปกติเดิมที่ต้องชำระ 20 ปี | 91,894,989 บาท |
4.คาดการณ์ค่าไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่ผลิตเองได้ตลอด 20 ปี | 78,110,740 บาท |
5.คาดการณ์ผลประหยัดตลอด 20 ปี | 13,784,248 บาท |
6.คาดการณ์ผลประหยัดค่าไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเฉลี่ยต่อปี | 689,212 บาท |
7.คาดการณ์ลดคาร์บอนไดออกไซด์ตลอด 20 ปี | 11,089 tCO2 |
8.สมการแสดงการคำนวณการลดการปลดปล่อย CO2 | 0.4401 tco2/MWh |
ศูนย์การศึกษาลำปาง
รายละเอียดผลประโยชน์ที่ได้รับ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ |
1.ค่าบริการต่อหน่วยลดลงจากค่าไฟฟ้าฐานตามช่วงเวลาการใช้ TOU | 15% |
2.ระยะเวลาโครงการ | 20 ปี |
3.คาดการณ์ค่าไฟฟ้าปกติเดิมที่ต้องชำระ 20 ปี | 50,833,571 บาท |
4.คาดการณ์ค่าไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่ผลิตเองได้ตลอด 20 ปี | 43,208,536 บาท |
5.คาดการณ์ผลประหยัดตลอด 20 ปี | 7,625,036 บาท |
6.คาดการณ์ผลประหยัดค่าไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเฉลี่ยต่อปี | 381,252 บาท |
7.คาดการณ์ลดคาร์บอนไดออกไซด์ตลอด 20 ปี | 6,134 tCO2 |
8.สมการแสดงการคำนวณการลดการปลดปล่อย CO2 | 0.4401 tco2/MWh |
ศูนย์การศึกษานครนายก
รายละเอียดผลประโยชน์ที่ได้รับ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ |
1.ค่าบริการต่อหน่วยลดลงจากค่าไฟฟ้าฐานตามช่วงเวลาการใช้ TOU | 15% |
2.ระยะเวลาโครงการ | 20 ปี |
3.คาดการณ์ค่าไฟฟ้าปกติเดิมที่ต้องชำระ 20 ปี | 14,690,641 บาท |
4.คาดการณ์ค่าไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่ผลิตเองได้ตลอด 20 ปี | 12,487,044 บาท |
5.คาดการณ์ผลประหยัดตลอด 20 ปี | 2,203,596 บาท |
6.คาดการณ์ผลประหยัดค่าไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเฉลี่ยต่อปี | 110,180 บาท |
7.คาดการณ์ลดคาร์บอนไดออกไซด์ตลอด 20 ปี | 1,773 tCO2 |
8.สมการแสดงการคำนวณการลดการปลดปล่อย CO2 | 0.4401 tco2/MWh |
ศูนย์การศึกษาหัวหิน
รายละเอียดผลประโยชน์ที่ได้รับ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ |
1.ค่าบริการต่อหน่วยลดลงจากค่าไฟฟ้าฐานตามช่วงเวลาการใช้ TOU | 15% |
2.ระยะเวลาโครงการ | 20 ปี |
3.คาดการณ์ค่าไฟฟ้าปกติเดิมที่ต้องชำระ 20 ปี | 13,639,170 บาท |
4.คาดการณ์ค่าไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่ผลิตเองได้ตลอด 20 ปี | 11,593,295 บาท |
5.คาดการณ์ผลประหยัดตลอด 20 ปี | 2,045,876 บาท |
6.คาดการณ์ผลประหยัดค่าไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเฉลี่ยต่อปี | 102,294 บาท |
7.คาดการณ์ลดคาร์บอนไดออกไซด์ตลอด 20 ปี | 1,646 tCO2 |
8.สมการแสดงการคำนวณการลดการปลดปล่อย CO2 | 0.4401 tco2/MWh |
ศูนย์การศึกษาตรัง
รายละเอียดผลประโยชน์ที่ได้รับ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ |
1.ค่าบริการต่อหน่วยลดลงจากค่าไฟฟ้าฐานตามช่วงเวลาการใช้ TOU | 15% |
2.ระยะเวลาโครงการ | 20 ปี |
3.คาดการณ์ค่าไฟฟ้าปกติเดิมที่ต้องชำระ 20 ปี | 13,853,155 บาท |
4.คาดการณ์ค่าไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่ผลิตเองได้ตลอด 20 ปี | 11,775,182 บาท |
5.คาดการณ์ผลประหยัดตลอด 20 ปี | 2,077,973 บาท |
6.คาดการณ์ผลประหยัดค่าไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเฉลี่ยต่อปี | 103,899 บาท |
7.คาดการณ์ลดคาร์บอนไดออกไซด์ตลอด 20 ปี | 1,672 tCO2 |
8.สมการแสดงการคำนวณการลดการปลดปล่อย CO2 | 0.4401 tco2/MWh |
ระบบแสดงผล (Monitoring System)
ภาพประกอบ
อุปกรณ์ป้องกันด้านความปลอดภัย
Rapid shutdown คือ ระบบหยุดทำงานฉุกเฉิน เพื่อให้แผงโซลาร์หยุดการจ่ายกระแสไฟฟ้า DC ในระยะเวลาอันสั้น
1. วงจรนอก Array (Outside Array boundary) ต้องลดแรงดันไฟฟ้า DC ให้ลดลงเหลือ 30 โวลต์ ต่อ 30 วินาที
2. วงจรใน Array (Inside Array boundary) ต้องลดแรงดันไฟฟ้า DC ให้ลดลงเหลือ 80 โวลต์ ต่อ 30 วินาที เพื่อให้แน่ใจว่าบนหลังคาของอาคารมีสภาพที่ปลอดภัยในระหว่างเกิดเพลิงไหม้ เพื่อให้นักดับเพลิงเข้าไปดับไฟ
ตัววัดความเร็วลม
ตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อนใต้แผง
ใช้กล้อง CCTV ตรวจสอบความปลอดภัย บนหลังคาที่ติดตั้ง Solar Rooftop
อุปกรณ์ตัดต่อวงจรเมื่อเกิดแรงดันหรือกระแสสูงเกินไป
อินเวอร์เตอร์ ชนิด Optimizer
มาตรฐานแผงโซล่าร์ที่ใช้
– แผงที่ใช้ในการติดตั้ง เป็นแผง Mono Crytalline เป็นแผงที่อยู่ใน Tier-1 ตาม Bloomberg New Energy Finance Corporation
– มาตรฐาน IEC 61215 Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules-Design qualification and type approval
– มาตรฐาน IEC 61730 Photovoltaic (PV) module safety qualification
ระบบป้องกันไฟฟ้าไหลย้อน (Protection System)
คู่มือมาตรฐานความปลอดภัย
มีระบบแสดงผล (Monitoring System) และการแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ผ่านหน้าจอแสดงผลแบบ Real Time
มีการทำประกันภัยไว้ตลอดโครงการ