เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
4
การศึกษาที่มีคุณภาพ
สร้างการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน
No. | Indicator | Result |
---|---|---|
4.2 | Proportion of graduates with teaching qualification | |
4.2.1 | Proportion of graduates with relevant qualification for teaching | นักศึกษาสำเร็จการศึกษาด้านการสอน จำนวน = 321 คน นำเสนอ |
Number of graduates | นักศึกษาสำเร็จการศึกษาทั้งหมด ปี 2565 = 1,470 คน นำเสนอ หลักฐาน – https://datacenter.dusit.ac.th/cds/documents/Y2023R3/STD202303-09-Rev1.pdf | |
Number of graduates who gained a qualification that entitled them to teach at primary school level | นักศึกษาสำเร็จการศึกษาด้านการสอน = 321 คน ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา = 82 คน ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปฐมศึกษา = 178 คน ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ = 50 คน ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ = 11 คน | |
4.3 | Lifelong learning measures | |
4.3.1 | Public resources (lifelong learning) Provide free access to educational resources for those not studying at the university – e.g. computers, library, online courses, and access to lectures. | free courses leading to certificate, free access to campus facilities and equipment 1. แหล่งเรียนรู้ออนไลน์กับสื่อออนไลน์ บริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย – SDU MOOC – SDU Online Course – SDU Sharing – edlru.dusit.ac.th ลิงก์เผยแพร่ – https://mooc.dusit.ac.th/ – https://onlinecourse.dusit.ac.th/ https://sec.dusit.ac.th/ นำเสนอ 2 – https://edlru.dusit.ac.th/ |
Free courses leading to certificate or award = 0.4 คะแนน | 2. โครงการพัฒนายกระดับทักษะวิชาชีพและการสร้างทักษะวิชาชีพใหม่ที่จำเป็นต่อการทำงานเพื่อสร้างอาชีพและพัฒนาการทำงานในอนาคต เป็นหลักสูตรเพื่อ Upskill Reskill ให้กับนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า ของโรงเรียนการเรือน รวมถึงบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก ที่สนใจ ให้สามารถนำความรู้ ทักษะด้านการประกอบอาหาร และคหกรรมศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนางาน และการประกอบอาชีพได้จริง โดยจัดอบรมตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 – ปัจจุบัน ในทุกวันพุธ เวลา 17.00 – 18.00 น. (รูปแบบ Online) ลิงก์เผยแพร่ – http://food.dusit.ac.th/main/train นำเสนอ 1 comment : หลักสูตรอบรมฟรี (Reskill Upskill) ของโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รูปแบบ on line(ทุกวันพุธ 17.00-18.00) และ on site (ทุกวันพฤหัส10.00-12.00) ซึ่งสามารถใช้ Lab และเครื่องมือของศูนย์ปฎิบัติการอาหารนานาชาติได้ และได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเสร็จสิ้นอบรม ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการกับผู้ขอใช้ภายนอกด้วย | |
Free access to campus facilities and equipment = 0.4 คะแนน | ||
Free access to online resources = 0.2 คะแนน | ||
มีหลักฐาน = 1 คะแนน | ||
มีการเผยแพร่สู่สาธารณะ = 1 คะแนน | ||
4.3.2 | Public events (lifelong learning) Host events at university that are open to the general public: public lectures, community educational events. (เป็นเจ้าภาพจัดอบรมฟรีให้กับคนภายนอก) | ad-hoc, on programmed basis 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2023 ครั้งที่ 5 (The 5th Suan Dusit National Academic Conference 2023) “นวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษาในยุคดิจิทัล” (Innovation and Artificial Intelligence for Education in the Digital Era) ลิงก์เผยแพร่ – งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2023 ครั้งที่ 5 (THE 5TH SUAN DUSIT NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE 2023) นำเสนอ 1 |
จัดอบรมฟรีให้กับคนภายนอก = 1 คะแนน ทั้งฟรี และ คิดเงิน = 0.5 คะแนน เก็บเงินอย่างเดียว = 0.25 คะแนน) | 2. โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) ปี 2565 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธ์ใหม่กับ สปอว. ขับเคลื่อนหลักสูตรตามความต้องการของสังคมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้โครงการ “ศาสตร์และศิลป์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศชีวภาพกับธุรกิจลานกลางเต้นท์สีเขียว (The Art and Science of Bio Innovative Tourism and a Green Campground Business) จัดอบรมให้บุคคลทั่วไปฟรี พร้อมแจกประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม กิจกรรมเป็นรูปแบบบูรณาการ แบบออนไซต์ ออนไลน์ และการทัศนศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นฐานในการจัดอบรม ลิงก์เผยแพร่ – https://www.nxtgenhedb.com/project/550 – https://www.dusit.ac.th/home/2023/1062040.html นำเสนอ 2 comment : งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2023 ครั้งที่ 5 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เสียค่าใช้จ่าย การอบรมที่มหาวิทยาลัยซึ่งผู้เข้าอบรมไม่เสียค่าใช้จ่าย | |
Ad hoc (เฉพาะกิจ) | ||
มีหลักฐาน = 1 คะแนน | ||
มีการเผยแพร่สู่สาธารณะ = 1 คะแนน | ||
4.3.3 | Vocational training events (lifelong learning) Host events at university that are open to the general public: executive education programmes (this refers to short courses for people who are not attending the university; this specifically excludes courses like MBA) and/or vocational training. จัดโครงการอบรมให้ความรู้สำหรับผู้ใหญ่ ระดับผู้บริหาร คนภายนอก หรือด้านทักษะอาชีพ ไม่รวม MBA | ad-hoc, on programmed basis 1. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (ฝึกอบรมการทำอาหารและขนม) การจัดกิจกรรมอบรมอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม ให้กับนักศึกษา บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสร้างกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมมากยิ่งขึ้น โดยจัดอบรมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 – ปัจจุบัน ในทุกวันพฤหัสบดี เวลา 10.00 – 12.00 น. (รูปแบบ Onsite) ลิงก์เผยแพร่ – http://food.dusit.ac.th/main/train นำเสนอ 1 2. โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) ปี 2565 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธ์ใหม่กับ สปอว. ขับเคลื่อนหลักสูตรตามความต้องการของสังคมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้โครงการ “ศาสตร์และศิลป์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศชีวภาพกับธุรกิจลานกลางเต้นท์สีเขียว (The Art and Science of Bio Innovative Tourism and a Green Campground Business) จัดอบรมให้บุคคลทั่วไปฟรี พร้อมแจกประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม กิจกรรมเป็นรูปแบบบูรณาการ แบบออนไซต์ ออนไลน์ และการทัศนศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นฐานในการจัดอบรม ลิงก์เผยแพร่ – https://www.nxtgenhedb.com/project/550 – https://www.dusit.ac.th/home/2023/1062040.html นำเสนอ 2 |
แบบโปรแกรมอบรมอย่างเดียว = 0.75 คะแนน | ||
แบบกิจกรรมเฉพาะกิจ ad-hoc อย่างเดียว = 0.25 คะแนน | ||
มีหลักฐาน = 1 คะแนน | ||
มีการเผยแพร่สู่สาธารณะ = 1 คะแนน | ||
4.3.4 | Education outreach activities beyond campus Undertake educational outreach activities (e.g. tailored lectures or demonstrations) beyond campus – in local schools, in the community. This can include voluntary student-run schemes. ไปให้บริการความรู้กับคนภายนอก มีการไปบรรยายให้กับคนภายนอก เช่น ในท้องถิ่น ชุมชน หรือรวมถึงที่นักศึกษาไปให้บริการก็ได้ รูปแบบกิจกรรมเป็นโครงการ หรือเป็นกิจกรรมเฉพาะกิจทั่วไป | ad-hoc, on programmed basis 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ แพลตฟอร์ม CIRA CORE ให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ระหว่างวันที่ 22- 23 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ แพลตฟอร์ม CiRA CORE ให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ระหว่างวันที่ 22- 23 พฤศจิกายน 2565 และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. อุดมศักดิ์ กิจทวี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.จิราภรณ์ พงษ์โสภา อ.หลักสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ผศ.วัจนา ขาวฟ้า อ.หลักสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ผศ.อรศิริ ศิลาลัย อ.หลักสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ดร.รังสันต์ จอมทะรักษ์ อ.หลักสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ระดับชั้น ม.5 จำนวน 40 ลิงก์เผยแพร่ – กิจกรรมค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ แพลตฟอร์ม CIRA CORE นำเสนอ 2 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ แพลตฟอร์ม CiRA CORE ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ลิงก์เผยแพร่ – มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Suan Dusit University – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ แพลตฟอร์ม CiRA CORE ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นำเสนอ 1 comment : CiRA CORE โปรแกรมที่เป็นตามความต้องการของโรงเรียน |
แบบโปรแกรมอบรมอย่างเดียว = 0.75 คะแนน | ||
แบบกิจกรรมเฉพาะกิจ ad-hoc อย่างเดียว = 0.25 คะแนน | ||
มีหลักฐาน = 1 คะแนน | ||
มีการเผยแพร่สู่สาธารณะ = 1 คะแนน | ||
4.3.5 | Lifelong learning access policy A policy that ensures that access to these activities is accessible to all, regardless of ethnicity, religion, disability immigration status or gender. | Yes 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย คลังหน่วยกิตเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. 2563 ลิงก์เผยแพร่ – https://regis.dusit.ac.th/main/?page_id=3230 นำเสนอ 1 2. ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การวัดและประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้ และการเทียบโอนประสบการณ์ในระบบคลังหน่วยกิต ลิงก์เผยแพร่ – https://sdulaw.dusit.ac.th/wp-content/regular/file/2564-U07C-788.pdf 3. ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับคนพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ลิงก์เผยแพร่ – https://sdulaw.dusit.ac.th/wp-content/regular/file/2564-U07C-827.pdf นำเสนอ 2 – พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 Policy created 2020 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คลังหน่วยกิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต Policy reviewed 2022 |
มีนโนยาย = 1 คะแนน | ||
มีหลักฐาน = 1 คะแนน | ||
มีการเผยแพร่สู่สาธารณะ = 1 คะแนน | ||
มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในช่วง 2019-2023 = 1 คะแนน | ||
4.4 | Proportion of first-generation students | |
4.4.1 | Proportion of graduates with relevant qualification for teaching | นักศึกษาสำเร็จการศึกษาด้านการสอน จำนวน = 312 คน |
Number of students ทั้งหมด | นักศึกษาทั้งหมด = 7,914 คน นำเสนอ ลิงก์เผยแพร่ – https://datacenter.dusit.ac.th/cds/documents/Y2023R1/STD202301-02.pdf | |
Number of students starting a degree ปีหนึ่ง | นักศึกษาทั้งหมด ปี 2565 = 2,145 คน นำเสนอ | |
Number of first-generation students starting a degree | นักศึกษาที่เป็นลูกคนแรก ปี 2565 = 1,183 คน นำเสนอ ลิงก์เผยแพร่ – https://regis.dusit.ac.th/main/?p=12472 | |
FTE จำนวนนักศึกษาใหม่ / จำนวนนักศึกษาทั้งหมด | FTES จำนวนนักศึกษา ปี 2565 (2,145 คน) = 2502.94 จำนวนนักศึกษาทั้งหมด = 7,914 คน | |
FTE จำนวนลูกคนแรกที่เข้าเรียน / จำนวนนักศึกษาปีหนึ่งทั้งหมด | FTES จำนวนลูกคนแรกที่เข้าเรียน (1,183 คน) = 1380.17 นักศึกษาทั้งหมด ปี 2565 = 2,145 คน ลิงก์เผยแพร่ – https://regis.dusit.ac.th/main/?p=12472 |
[sdgs_list_goal_link]