เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
12 บริโภคและผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ
พัฒนารูปแบบการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน.

NO. | Indicator | Result |
---|---|---|
12.2 | Operational measures | |
12.2.1 | Ethical sourcing policy | |
Does your university as a body have a policy on ethical sourcing of food and supplies? ( New Version) | 12.2.1 นโยบายด้านอาหาร (แหล่งที่มาของอาหาร) หลักฐาน – นโยบายการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พลังงานและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ข้อ 5 (นำเสนอ) – แนวปฏิบัติการจัดการด้านอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เว็บไซต์ https://sduzerowaste.dusit.ac.th/about/ (นำเสนอ) Comment: sduzerowaste – แนวปฏิบัติ เรื่อง แหล่งที่มาของอาหาร การประกอบอาหาร การจัดการ และการใช้วัตถุดิบ | |
( Old Version) | 12.2.1.1 นโยบายด้านอาหาร การจัดการขยะและลดการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 12.2.1.2 แนวปฏิบัติด้านแหล่งที่มาของอาหารเพื่อใช้ประกอบอาหารได้ถูกหลักสุขาภิบาล -แนวปฏิบัติในการขออนุญาตตามสถานที่ผลิตอาหารภายในมหาวิทยาลัยทั้ง 13 แห่งปี 2564 และปี 2565 | |
12.2.2 | (ไม่มีตัวชี้ 12.2.2) | |
(Old Version) | 12.2.2.1 นโยบายด้านการจัดการขยะและของเสียอันตราย 12.2.2.2 แนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยไปสู่ศูนย์นอกที่ตั้ง 12.2.2.3 การดำเนินการ Green Office (ขยะทั่วไป) | |
12.2.3 | Policy waste disposal – hazardous materials | |
Does your university as a body have a policy, process or practice on waste disposal – Covering hazardous materials? ( New Version) | 12.2.3 นโยบายด้านการจัดการขยะรวมถึงการจัดการของเสียอันตราย หลักฐาน – นโยบายการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พลังงานและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ข้อ 2 และ 4 (นำเสนอ) – แนวปฏิบัติการจัดการของเสียและของเสียอันตราย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เว็บไซต์ https://sduzerowaste.dusit.ac.th/about/ (นำเสนอ) Comment: นโยบายการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พลังงานและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ข้อ 2 และ 4 sduzerowaste – แนวปฏิบัติ เรื่อง แหล่งที่มาของอาหาร การประกอบอาหาร การจัดการ และการใช้วัตถุดิบ | |
(Old Version) | 12.2.3.1 นโยบายมหาวิทยาลัยด้านการจัดการขยะและของเสียอันตราย 12.2.3.2 แนวปฏิบัติ Green Office ด้านการฝังกลบและรีไซเคิล | |
12.2.4 | Policy waste disposal – landfill policy | |
Does your university as a body have a policy on waste disposal – To measure the amount of waste sent to landfill and recycled? ( New Version) | 12.2.4 นโยบายด้านการจัดการขยะที่เป็นการฝังกลบและรีไซเคิล หลักฐาน – นโยบายการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พลังงานและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ข้อ 2 และ 4 (นำเสนอ) – แนวปฏิบัติการจัดการของเสียและของเสียอันตราย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพิ่มเรื่อง การฝังกลบและการรีไซเคิล เว็บไซต์ https://sduzerowaste.dusit.ac.th/about (นำเสนอ) Comment: นโยบายการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พลังงานและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ข้อ 2 และ 4 sduzerowaste – แนวปฏิบัติ เรื่อง การฝังกลบและการรีไซเคิล | |
(Old Version) | 12.2.4.1 นโยบายมหาวิทยาลัยด้านอาหาร การจัดการขยะและลดการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 12.2.4.2 แนวปฏิบัติ Green Office ด้านการลดปริมาณการใช้พลาสติก 12.2.4.3 การลดปริมาณการใช้พลาสติก Plastic Bank เช่น Link -โครงการเปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญของศูนย์สิ่งแวดล้อมและคณะวิทยาศาสตร์ที่ประชาสัมพันธ์โดยมหาวิทยาลัย | |
12.2.5 | Policy for minimisation of plastic use | |
Does your university as a body have policies around use minimisation – Of plastic? ( New Version) | 12.2.5 นโยบายการลดขยะปริมาณการใช้พลาสติก หลักฐาน – นโยบายการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พลังงานและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ข้อ 2 และ 4 (นำเสนอ) – แนวปฏิบัติการจัดการของเสียและของเสียอันตราย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพิ่มเรื่องการลดขยะปริมาณการใช้พลาสติก เว็บไซต์ https://sduzerowaste.dusit.ac.th/about (นำเสนอ) Comment: นโยบายการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พลังงานและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ข้อ 2 และ 4 sduzerowaste – แนวปฏิบัติการจัดการของเสียและของเสียอันตราย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพิ่มเรื่องการลดขยะปริมาณการใช้พลาสติก | |
(Old Version) | 12.2.5.1 นโยบายการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พลังงานและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 12.2.5.2 แนวปฏิบัติ Green Office ด้านการลดขยะ (เอกสารแนบ) 12.2.5.3 กิจกรรมที่ได้รางวัล Green youth ระดับทอง ในการลดปริมาณขยะ ม.สวนดุสิต รางวัล Green Youth ระดับทอง 2 ปีซ้อน ของโครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2562 และ 2563 | |
12.2.6 | Policy for minimisation of disposable items | |
Does your university as a body have policies around use minimisation – Of disposable items? ( New Version) | 12.2.6 นโยบายการลดขยะที่เกิดขึ้น หลักฐาน – นโยบายการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พลังงานและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ข้อ 2 และ 4 (นำเสนอ) – แนวปฏิบัติการลดขยะที่เกิดขึ้น – การดำเนินกิจกรรม-7ส เว็บไซต์ https://sduzerowaste.dusit.ac.th/about (นำเสนอ) Comment: นโยบายการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พลังงานและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ข้อ 2 และ 4 sduzerowaste – แนวปฏิบัติ เรื่อง การลดขยะที่เกิดขึ้น | |
(Old Version) | 12.2.6.1 นโยบายการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พลังงานและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 12.2.6.2 แนวปฏิบัติ Green Office ด้านเกี่ยวกับการทิ้งขยะ (Single Use) 12.2.6.3 การสนับสนุนการลดใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastic) | |
12.2.7 | Disposable policy: extensions to services | |
Do these policies extend to outsourced services and the supply chain? ( New Version) | 12.2.7 การขยายการบริการภายนอกและห่วงโซ่ (outsourced Service แม่บ้าน รปภ. ล้างแอร์) หลักฐาน – นโยบายการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พลังงานและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ข้อ 4 และ 5 – แนวปฏิบัติการจัดการขยายการบริการภายนอก และห่วงโซ่การลดของเสียที่ขยายสู่ผู้ขาย = ขอบเขตสัญญาจ้างทำความสะอาด 78/2563 (1 ตค. 2563 – 30 ก.ย. 2564) (นำเสนอ) เว็บไซต์ https://sduzerowaste.dusit.ac.th/about/ (นำเสนอ) Comment: – sduzerowaste – แนวปฏิบัติ เรื่อง การจัดการขยายการบริการภายนอก และห่วงโซ่ การลดของเสียที่ขยายสู่ผู้ขาย – สัญญาจ้างทำความสะอาด ข้อมูลจำนวนเงินที่ปรากฎในสัญญาเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ | |
(Old Version) | 12.2.7.1 นโยบายการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พลังงานและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 12.2.7.2 แนวปฏิบัติ Green Office (Outsourced Services) | |
12.2.8 | Minimisation policies extended to suppliers | |
Do these policies extend to outsourced suppliers and the supply chain – (suppliers of equipment, stationary, building contracts)? ( New Version) | 12.2.8 นโยบายการลดของเสียที่ขยายสู่ผู้ขาย รวมถึงสัญญา (รวมถึง supplier) หลักฐาน – นโยบายการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พลังงานและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ข้อ 4 และ 5 – แนวปฏิบัติการจัดการขยายการบริการภายนอก และห่วงโซ่การลดของเสียที่ขยายสู่ผู้ขาย เว็บไซต์ https://sduzerowaste.dusit.ac.th/about/ (นำเสนอ) Comment: – sduzerowaste – แนวปฏิบัติ เรื่อง การจัดการขยายการบริการภายนอก และห่วงโซ่ การลดของเสียที่ขยายสู่ผู้ขาย | |
(Old Version) | 12.2.8.1 นโยบายการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พลังงานและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 12.2.8.2 แนวปฏิบัติ Green Office (Supplier ต่างๆ) | |
12.3 | Proportion of recycled waste | |
12.3.1 | Waste tracking | |
Does your university as a body measure the amount of waste generated and recycled across the university? ( New Version) | 12.3.1 การติดตามปริมาณอัตราการเกิดขยะและปริมาณขยะรีไซเคิล 12.3.1.1 อัตราการเกิดขยะและปริมาณขยะรีไซเคิล แสดงข้อมูลเป็นปริมาณ และกราฟแสดงในรายงานประจำปี 2564 ใน SDG 12 การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน หลักฐาน – อัตราการเกิดขยะและปริมาณขยะรีไซเคิล และกราฟแสดงในรายงานประจำปี 2564 ใน SDG 12 การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน – รายงานประจำปี 2564 เว็บไซต์ รายงานประจำปี 2564 ใน SDG 12 การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน https://sdg.dusit.ac.th/sdgs-sdu-report-th Comment: รายงานประจำปี 2564 ใน SDG 12 การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน | |
(Old Version) | 12.3.1.1 รายงานประจำปี การจัดการขยะของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปี 2563 | |
12.3.2 | Proportion of recycled waste | |
Amount of waste generated, Amount of waste recycled, Amount of waste sent to landfill ( New Version) | 12.4.1 มีการจัดทำรายงาน หลักฐาน – รายงานประจำปี 2564 เว็บไซต์ https://sdg.dusit.ac.th/sdgs-sdu-report-th | |
(Old Version) | 12.3.2.1 รายงานประจำปี การจัดการขยะของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปี 2563 | |
12.4 | Publication of sustainability report | 12.4.1 มีการจัดทำรายงาน หลักฐาน – รายงานประจำปี 2564 เว็บไซต์ https://sdg.dusit.ac.th/sdgs-sdu-report-th |
12.4.1.1 รายงานประจำปี การจัดการขยะของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปี 2563 |